Erikoishinta
Erikoishinta on voimassa numerossa 2/2010.
Ilmoitushinnat
2010
| Koko | Perushinta | Erikoishinta |
|---|---|---|
| 2/1 | 3 760 | 4 440 |
| 1 3/4 | 3 380 | 4 000 |
| 1 1/2 | 3 010 | 3 550 |
| 1 1/4 | 2 440 | 2 890 |
| 1/1 | 1 880 | 2 220 |
| 3/4 | 1 770 | 2 090 |
| 1/2 | 1 130 | 1 330 |
| 1/4 | 750 | 890 |
| 2. KANSI | 2 070 | 2 440 |
| 3. KANSI | 2 070 | 2 440 |
| TAKAKANS | 2 070 | 2 440 |
| AVAUSAUK | 4 140 |
